製品概要
Earthwool®防湿フィルムパックタイプ - 天井・壁用断熱材は、高断熱・高気密な新築住宅やリフォームを実現する高性能製品を、3タイプの製品展開で提供しております。(16K・10K・24K)
優れた断熱性能を発揮し、快適な住環境と高い省エネルギー効果を実現します。従来のグラスウール製品に比べ非常に柔らかい手触り、また防湿フィルム一体型でもあり、施工時の負担を大幅に軽減し施工性をアップします。
Earthwool®は、原料の80%にリサイクルガラスを使用、またホルムアルデヒドを一切含まず有機物質を代用した持続可能なバインダー技術ECOSE® Technologyにより開発された環境・カラダにやさしいブラウンカラーの断熱材です。
特長
- 優れた断熱性能
- 高い吸音性能
- 不燃材料認定取得済み
- ノンホルムアルデヒド
- ソフトな手触り
- 圧縮梱包
- シリコン処理(撥水性)
- 防湿フィルムの耳幅30㎜以上
使用用途 | 天井・壁 |
製品タイプ | パックタイプ |
建築タイプ | 一般住宅&商業ビル |
製品規格
商品番号 | 密度(kg/m³) | 熱抵抗[m².K/W] | 熱伝導率(W/m.K) | 厚さ(mm) | 幅(mm) | 長さ(mm) | 入数(枚) | 施工面積(坪分) | 概要 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
529239 | 24 | R1.4 | 0.036 | 50 | 435 | 1370 | 22 | 約4.0 | 商業ビル向け |
529301 | 10 | R2.0 | 0.045 | 89 | 390 | 2360 | 15 | 約4.2 | スタンダード |
529294 | 10 | R2.0 | 0.045 | 89 | 435 | 2360 | 14 | 約4.3 | スタンダード |
529298 | 16 | R2.4 | 0.038 | 89 | 435 | 2360 | 9 | 約2.8 | プレミアム |
529304 | 16 | R2.4 | 0.038 | 89 | 390 | 2360 | 9 | 約2.5 | プレミアム |
529291 | 16 | R2.4 | 0.038 | 90 | 390 | 2880 | 9 | 約3.1 | プレミアム |
529255 | 16 | R2.4 | 0.038 | 90 | 470 | 2880 | 9 | 約3.7 | プレミアム |
529250 | 16 | R2.4 | 0.038 | 90 | 435 | 2880 | 9 | 約3.4 | プレミアム |
630025 | 24 | R2.8 | 0.036 | 100 | 435 | 1370 | 10 | 約1.8 | 商業ビル向け |
529245 | 10 | R2.2 | 0.045 | 100 | 470 | 2880 | 13 | 約5.3 | スタンダード |
529242 | 10 | R2.2 | 0.045 | 100 | 435 | 1370 | 27 | 約4.9 | スタンダード |
529240 | 10 | R2.2 | 0.045 | 100 | 435 | 2880 | 13 | 約4.9 | スタンダード |
529284 | 10 | R2.2 | 0.045 | 100 | 390 | 2880 | 13 | 約4.4 | スタンダード |
529247 | 16 | R2.8 | 0.038 | 105 | 435 | 2880 | 8 | 約3.0 | プレミアム |
529249 | 16 | R2.8 | 0.038 | 105 | 470 | 2880 | 8 | 約3.3 | プレミアム |
529288 | 16 | R2.8 | 0.038 | 105 | 390 | 2880 | 8 | 約2.7 | プレミアム |
529329 | 16 | R4.1 | 0.038 | 155 | 435 | 1370 | 10 | 約1.8 | プレミアム |
認証規格:JIS A 9521 建築用断熱材(F☆☆☆☆) 不燃材料認定:NM-4361(1)
認証規格




ビデオ
資料ダウンロード
ファイル名
日付
言語
The download url has been copied to your clipboard